Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 3WMM 6 A5X/F R900472754 Directional spool valves

REXROTH 3WMM 6 A5X/F R900472754 Directional spool valves
- REXROTH
3WMM 6 A5X/F
- No
- Deep Groove Ball Bea
- [Steel] Steel
- Flange Type
- 1045 Carbon Steel
- 7 Days
- Bearings with Housin
- Double
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 3WMM 6 A5X/F R900472754 Directional spool valvesFrequently bought together
Bearing Retained: | No | Bearing Used: | Deep Groove Ball Bea | Bearing Material: | [Steel] Steel |
Shape: | Flange Type | Housing Material: | 1045 Carbon Steel | Days to Ship: | 7 Days |
Type: | Bearings with Housin | Number of Bearings: | Double |
REXROTH 3WMM 6 A5X/F R900472754 Directional spool valvesCompare similar products
Bearing Material | [Steel] Steel |
Bearing Part Number | 6204 |
RoHS | 6 |
Holder Surface Treatment | Clear Anodize |
Housing Material | [Aluminum Alloy] 201 |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Type | Bearings with Housin |
Volume Discount | Available |
Bearing Retained | No |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Maintenance Assessment - REXROTH 3WMM 6 A5X/F R900472754 Directional spool valves
REXROTH 3WMM 6 A5X/F R900472754 Directional spool valves Cross Reference | |||||||||||
S | J | H | C | G | L | P | D | ||||
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 62 mm | |||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | 99 mm | 9.55 kN | M6x1 | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | 19.5 kN | - | 117.5 mm | - | - | |||
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm | |||
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | |||
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 180 mm | |||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | 70 mm | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | 17 mm | - | 78 mm | - | R1/8" | - | - | - | |||
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | 9.55 kN | - | 125 mm | - | - | |||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | 117 mm | - | M6x1 | - | - | - | |||
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | 100 mm | - | - | M6x1 | 135 mm | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | - | 129 mm | - | - | |||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 320 mm | - | - | |||
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 307.975 mm | |||
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | 99 mm | - | 14 kN | M6x1 | - | - | - | |||
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | 144 mm | 300 mm | - | |||
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 32 mm | |||
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | 25.4 mm | - | - | 57.2 kN | M6x1 | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | 90 mm | 112 mm | - | - | 61 mm | - | - | |||
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | 176.2 mm | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 10.0000 in | |||
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm | |||
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | 102 mm | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - | |||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | 100 mm | Tr1000x8 | - | - | - | |||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 5 in | |||
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | 290.00 mm | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | 19 mm | 159 mm | 110 mm | 35.1 kN | M6x1 | - | - | - | |||
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | 19 mm | - | - | - | - | 144 mm | - | - | |||
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 140 mm | |||
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | 10.9 mm | 164 mm | 55.6 mm | - | M6x1 | - | - | - | |||
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | - | 70 mm | - | - | R1/8" | 95 mm | - | - | |||
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | 15.9 mm | - | - | 19.5 kN | M6x1 | 125 mm | - | - | |||
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | 143 mm | - | 41 kN | - | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 72.085 mm | |||
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | 63.5 mm | - | 12.8 kN | - | 86 mm | - | - | |||
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | 49 mm | - | 12.8 kN | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | 18.8 mm | - | 46.2 mm | 25.7 kN | M6x1 | - | - | - | |||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | R1/8" | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | 19 mm | - | 190 mm | 35.1 kN | - | - | - | - | |||
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | 12.7 mm | - | 78 mm | 12.8 kN | R1/8" | - | - | - | |||
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | 170 mm | - | 57.2 kN | - | - | - | - | |||
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | 11 mm | - | - | 41 kN | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | 97 mm | - | - | |||
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | M6x1 | - | - | - | |||
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | 1.063 in | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | 7.5 mm | 76 mm | - | 14 kN | - | - | - | - | |||
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | 83 mm | - | - | M6x1 | - | - | - | |||
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | 124 mm | 14 kN | - | 70 mm | - | - | |||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | 36.5 mm | - | - | 75 mm | - | - | |||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2000 in | |||
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 224 mm | - | - | |||
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | 188 mm | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | 242 mm | - | M24 | 410.00 mm | - | - | |||
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | 6.5 mm | - | - | 9.55 kN | - | - | - | - | |||
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | 323 mm | - | M30 | - | - | - | |||
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | 130 mm | 161 mm | 25.7 kN | - | 90 mm | - | - | |||
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | 54 mm | - | R1/8" | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm | |||
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 19 mm | |||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | 190 mm | - | - | 115 mm | - | - | |||
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 20.2500 in | |||
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | 19 mm | - | - | 31.85 kN | - | - | - | - | |||
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 22 mm | |||
4 WMM 6 E5X/F | 19 mm | 135 mm | - | 35.1 kN | - | - | - | - | |||
4WMM 6 D5X/ | 11 mm | 78 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - | |||
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | 54.2 mm | 31.85 kN | M6x1 | - | - | - | |||
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | 62 mm | |||
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | 24.6 mm | 111 mm | - | 35.1 kN | - | 143 mm | - | - | |||
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | 121 mm | 42.9 mm | - | - | 165 mm | - | - | |||
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WMM 6 D5X/F | - | 100 mm | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | 34.1 mm | - | - | - | - | 160 mm | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|