Home>Products>REXROTH Check valves>REXROTH Z2S 22-1-5X/ R900432915 Check valves

REXROTH Z2S 22-1-5X/ R900432915 Check valves
- REXROTH
Z2S 22-1-5X/
- 12 mm
- 530.00 mm
- 6 mm
- 85 mm
- Tr560x6
- HM31/560
- HMV112
- 219.00 Kg
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH Z2S 22-1-5X/ R900432915 Check valvesTechnical information
t: | 12 mm | d1: | 530.00 mm | e: | 6 mm |
C: | 85 mm | G: | Tr560x6 | Locknut: | HM31/560 |
Appropriate Hydraulic Nut: | HMV112 | Weight: | 219.00 Kg | L1: | 462.00 mm |
Ro: | M8 |
REXROTH Z2S 22-1-5X/ R900432915 Check valvesCross reference
Place of Origin | Shandong, China | Name | High Quality 708-7T-00352 pc75uu-2 Swing motor | Part name | pc75uu-2 Swing motor |
Material | Steel | Color | yellow | Model | pc200-6, pc220-6, pc200-7,pc220-7, pc360-7, pc200-8, |
Warranty | 6 Months |
T max. | 100 °C |
Weight | 1.82 kg |
C0 | 20.8 kN |
A1 | 32 mm |
H | 53.9 mm |
s1 | 20.6 mm |
A | 48 mm |
J | 95.3 mm |
Z | 70.3 mm |
Designation of bearing | US209G2T04 |
REXROTH Z2S 22-1-5X/ R900432915 Check valves Specifications
interchange REXROTH Z2S 22-1-5X/ R900432915 Check valves guide | ||||||||
H | N | J | Z | S | d | e | C | |
SV 6 PB1-6X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 10 PB1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | 12.8 kN |
Z2S 6-1-6X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 16-1-5X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 30 PA1-4X/ | 53.9 mm | - | 95.3 mm | 70.3 mm | - | - | - | - |
SV 20 PA1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 20 PB1-4X/ | 57.2 mm | - | - | - | 19 mm | 50 mm | - | - |
SL 10 PA1-4X/ | - | 12mm | - | - | 12.7 mm | - | 10 mm | 12.8 kN |
Z2S 6-1-6X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 22-1-5X/V | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
Z2S 10-1-3X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z2S 22-1-5X/ | - | - | - | - | - | - | 6 mm | 85 mm |
SV 10 PA1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SV 30 PB1-4X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL 10 PB1-4X/ | - | - | - | - | - | 850.000 mm | - | - |
Z2S 10-1-3X/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-3269
- Fax
Related News
40x74x36 bearing size chart mm |
130x60x31 bearing size catalogue |
9.525x14.288x12.7 bearing dimensions tolerances |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- SMITH Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- koyo bear Bearing
- 608zz ceramic Bearing
- 6806 ceramic Bearing
- axk 2035 Bearing