Home>Products>ISOSTATIC Bearing>ISOSTATIC EP-081212 Sleeve Bearings

ISOSTATIC EP-081212 Sleeve Bearings
LET OUR ISOSTATIC EP-081212 Sleeve Bearings EXPERTS GET BEARING PRECISION AXLE CORP. YOU THE PARTS YOU NEED.
- ISOSTATIC
EP-081212
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISOSTATIC EP-081212 Sleeve BearingsInterchangeĀ guide
Shape | Round .Square,Spiral,Triangle,Rotating,Adjustment, | Type | Freestanding,Tabletop,Wall, Flooring, Hanger,etc^ | Logo | Printing/Laser Engraving/Gold Stamping, Sandwich a |
Trademark | AD-IDEA | Transport Package | Paper Carton & Safety Packing | Specification | SGS |
Origin | Xiamen. Fujian Province, China | HS Code | 94032000 |
standards met: | ABMA |
D | 0.5000 in |
closure type: | Double Shielded |
static load capacity: | 110 lbf |
fillet radius: | 0.3 mm |
d | 0.1875 in |
finish/coating: | Uncoated |
precision rating: | ABEC 1 (ISO Cla |
cage material: | Steel |
snap ring included: | Without Snap Ring |
Maintenance Assessment - ISOSTATIC EP-081212 Sleeve Bearings
ISOSTATIC EP-081212 Sleeve Bearings cross reference chart | ||||||||
B | D | d | SKU: | width: | Weight | Weight: | series: | |
AA-1104-3 | - | - | 0.3125 in | - | - | 0.070 lb | - | - |
CB-2428-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-5470-64 | - | 5.1700 in | 3.0000 in | - | - | - | - | - |
AA-1214-2 | 11/16 in | 13/16 in | 5/8 in | - | - | - | - | SCE |
EW-203202 | - | - | 0.6250 in | - | - | - | - | - |
AA-810-10 | 2.5625 in | 6.5625 to 7.9375 in | - | - | - | - | - | MP |
AM-612-25 | 260 mm | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
FM-811-10 | 18 mm | - | 40 mm | - | - | - | - | 200W |
CB-2430-40 | 1.62 in | - | - | - | - | - | - | 206 |
AM-812-6 | 8mm | 28mm | 12mm | - | - | - | 0.02 KGS | - |
B-1013-6 | 37mm | 160mm | 75mm | 6315-2z-c3-fag | - | - | 3.23 KGS | - |
CB-2634-40 | 2.5625 in | - | - | - | - | - | - | ER |
EP-445232 | - | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - |
CB-1316-20 | 112 mm | 280 mm | - | - | - | - | - | Spherical Roller 233 |
AA-1214-6 | mm | 150 mm | 70 mm | - | - | - | - | - |
FM-4551-45 | 46 mm | 180 mm | 100 mm | - | - | - | - | - |
EP-404648 | 43mm | 190mm | - | - | - | - | - | - |
SF-2832-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1056-5 | 2.6875 in | - | - | - | - | - | - | 5300-C |
AA-309-8 | - | 4.5938 in | 1.1250 in | - | - | - | - | - |
SS-2026-14 | - | 5/8 in | 3/8 in | - | - | - | - | SCH |
FM-1216-25 | - | 9.8438 in | 2.6875 in | - | - | - | - | - |
CB-2234-52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-1013-25 | - | 360mm | 200mm | 22240kembw33c4-timke | - | - | - | - |
CB-3137-44 | - | 7.7500 in | - | - | - | - | - | - |
CB-3236-40 | 6.3750 in | - | 2.0000 in | - | - | - | - | PVR |
FF-1213-4 | 9.2500 in | - | - | - | - | - | - | 6000 |
CB-2226-32 | 185 mm | 780 mm | - | - | - | - | - | 230 |
B-2429-12 | - | 14.0000 in | - | - | - | - | - | - |
AA-1332-11 | - | 90 mm | - | - | - | - | - | 200K |
CB-1218-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-1418-26 | 16 mm | 22 mm | - | - | - | - | - | NKJ |
AA-401-20 | - | 4.8125 in | - | - | - | - | - | 5500 |
CB-0712-10 | - | 3.1250 in | - | - | - | - | - | - |
CB-2228-20 | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | 200 |
FB-812-12 | 0.7500 in | 1.2500 in | - | - | - | - | - | SJ |
FF-312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1106-3 | - | - | - | - | - | - | - | UCCJO300 |
SF-3644-12 | - | - | 1.3750 in | - | - | - | - | 207 |
SS-8092-48 | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | 200 |
EP-121420 | - | - | - | - | - | - | - | KLFPSS200, KLFSS200, |
FF-512-3 | 19 mm | 72 mm | 30 mm | - | - | - | - | - |
CB-0913-08 | 3mm | 11mm | - | w618/5-skf | - | - | - | - |
CB-3948-30 | - | 80 mm | 30 mm | - | - | - | - | - |
CB-0914-16 | 10mm | 32mm | 12mm | 6201-2rsh-skf | - | - | 0.02 KGS | - |
ST-6496-4 | 3.3750 in | 9.6875 to 12.5625 in | 80 mm | - | - | - | - | - |
CB-1721-20 | - | - | - | - | - | 0.09 lb | - | - |
AM-811-20 | 21 mm | 100 mm | 55 mm | - | - | - | - | - |
SF-4048-24 | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - | 400 |
AA-627-5 | - | - | - | - | - | - | - | HCS3 |
B-812-4 | 54 mm | 130 mm | 60 mm | - | - | - | - | - |
AA-401-17 | - | - | 240mm | 7948ctrdump3-nsk | - | - | 0.02 KGS | - |
CB-1518-16 | - | 7.1875 in | 5.0000 in | - | - | - | - | - |
EP-121528 | - | 90 mm | 55 mm | - | - | - | - | SL18 |
CB-1622-20 | - | 10.432 in | 6.0000 in | - | - | - | - | 99000 |
FM-1519-16 | - | 9.0630 in | - | - | - | - | - | ERCI |
B-1822-12 | - | 7.8800 to 9.6300 in | - | - | - | - | - | - |
AM-6072-60 | 3-5/16 in | 6-3/4 in | 2.2500 in | - | - | - | - | - |
AM-5060-32 | 18mm | 130mm | 95mm | 7919a5trdump3-nsk | - | - | - | - |
AA-839-6 | - | - | - | - | - | - | - | UCFCSX00 |
AM-3038-30 | 10mm | 90mm | 70mm | 71814cdgb/p4-skf | - | - | - | - |
TT-1602 | - | 3.0900 in | - | - | - | - | - | - |
EP-263240 | - | - | 98 mm | - | - | - | - | TMFS |
EP-182020 | 18mm | 47mm | 20mm | 2204e-2rs1tn9/w64-qb | - | - | 0.02 KGS | - |
AA-2602-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-412-8 | - | 110 mm | 50 mm | - | - | - | - | 5300 |
EP-101320 | 3.7813 in | - | 3.5000 in | - | - | - | - | - |
EP-232816 | 1-31/64 in | 2.8346 in | 1.3750 in | - | - | - | - | G-KRR |
CB-1823-20 | 31mm | 130mm | 75mm | 22215ejw841c3-timken | - | - | 1.70 KGS | - |
AA-1213-3 | - | 1-7/16 in | - | - | 0.03 in | - | - | - |
AM-2530-40 | 6.2500 in | 4.3281 in | 1-1/2 in | - | - | - | - | - |
CB-2632-32 | - | 7-5/8 in | 2-1/2 in | - | - | - | - | - |
EP-202448 | - | 6 in | - | - | - | - | - | - |
FM-1016-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1216-28 | 3-1/8 in | 6-9/16" to | - | - | - | - | - | - |
CB-0507-03 | 1-1/4 in | - | - | - | - | - | - | - |
FM-306-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-2025-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-101206 | - | 80 mm | 40 mm | - | - | - | - | - |
EP-182016 | 2.5000 in | 150 mm | - | - | - | - | - | 3300 |
EP-091112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM-1420-14 | 15 mm | - | - | - | - | - | - | Light |
AA-1407-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-306-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FF-703-6 | - | 7.6600 to 8.7800 in | 2.5000 in | - | - | - | - | - |
AA-225-3 | - | 7.0000 in | - | - | 0.8200 in | 4 lbs | - | - |
SS-3644-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-2229-28 | 18mm | 90mm | - | 2mm9111wicrsux-timke | - | - | - | - |
SS-6472-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-832-4 | - | 7/8 in | - | - | - | - | - | - |
EP-050604 | - | - | 6.9375 in | - | - | - | - | - |
CB-2024-26 | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | - | - |
FM-1822-22 | - | 0.5000 in | 0.1875 in | - | - | - | - | - |
ST-4864-4 | 1-5/8 in | 1-5/8 in | 1 in | - | - | - | - | 701 |
AA-627-4 | 49.2mm | - | 55mm | 3311btn-nsk | - | - | - | - |
TB-1016 | - | 2.2500 in | - | - | - | 0.81 lb | - | - |
SS-2832-28 | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
FF-375-1 | 23mm | 90mm | 40mm | 1308etn9-qbl | - | - | 0.02 KGS | - |
EP-081212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1114-8 | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | MUCNST200NPRF |
CB-3139-32 | - | 3.0625 in | - | - | - | 6.81 lbs | - | - |
B-1520-12 | - | 101.6 mm | - | - | - | - | - | 208 |
AM-2228-20 | - | 5-1/2 in | - | - | - | 9.09 lbs | - | - |
EP-101310 | - | 5.0000 in | - | - | - | - | - | - |
SS-4056-28 | - | 3.0000 in | - | - | - | 0.15 lb | - | - |
FM-1013-16 | 128mm | 360mm | 200mm | 23240embw33c3-timken | - | - | 56.50 KGS | - |
CB-1519-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-192428 | - | - | 1.1875 in | - | - | - | - | UCTPL200MZ20CEW |
SF-2836-24 | 9mm | 32mm | 15mm | 6002vv-nsk | - | - | 0.02 KGS | - |
SS-6480-24 | 0.3750 in | 1.1250 in | - | - | - | - | - | 1600 |
AM-1014-10 | - | 5.1250 in | 1.4375 in | - | - | - | - | - |
CB-2430-44 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | MUCST200TC |
FM-2026-15 | 2.5mm | 6mm | 1.5mm | sf601x-zen | - | - | 0.20 KGS | - |
AA-607-2 | 7mm | 28mm | 15mm | - | - | - | - | - |
CB-1216-14 | 30mm | 160mm | 90mm | 1218k/c4-qbl | - | - | 0.02 KGS | - |
CB-2733-44 | - | 14" to 15" | - | - | - | - | - | - |
AM-612-11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1506-6 | - | - | 1.0625 in | - | - | - | - | - |
AA-1332-8 | 4.2500 in | 3.2500 in | 1.1875 in | - | - | - | - | - |
SS-2836-20 | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
CB-1620-12 | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - | - |
FF-519-2 | 17mm | 62mm | 25mm | - | - | - | 0.23 KGS | - |
AM-1519-32 | - | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - |
CB-1822-16 | - | 3.5433 in | - | - | - | - | - | - |
CB-1722-16 | 114.3 mm | 157 mm | 50 mm | - | - | - | - | 210 |
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-3269
- Fax
Related News
40x74x36 bearing size chart mm |
130x60x31 bearing size catalogue |
9.525x14.288x12.7 bearing dimensions tolerances |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- SMITH Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- koyo bear Bearing
- 608zz ceramic Bearing
- 6806 ceramic Bearing
- axk 2035 Bearing