Home>Products>NTN Bearing>0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NTN 7002CVDBJ84 Precision Ball Bearings

0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NTN 7002CVDBJ84 Precision Ball Bearings
What are the types BEARING PRECISION AXLE CORP. of 0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NTN 7002CVDBJ84 Precision Ball Bearings ? NTN Bearing Manufacturing 0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter Service . Get Your Free, Instant price, design review.
- NTN
7002CVDBJ84
- PLE206N-
- 36.4 mm
- 18.2 mm
- 100 °C
- 44.1 mm
- 14mm
- 30 mm
- EX206G2L4
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NTN 7002CVDBJ84 Precision Ball BearingsTechnology
Designation of housing: | PLE206N- | B: | 36.4 mm | S: | 18.2 mm |
T max.: | 100 °C | d1: | 44.1 mm | N: | 14mm |
d: | 30 mm | Designation of bearing: | EX206G2L4 | A: | 41.5 mm |
A1: | 27.5 mm | Size (mm): | 0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter |
0.591 Inch | 15 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter NTN 7002CVDBJ84 Precision Ball BearingsDetails
d | 100 |
Seal | Nitrile |
Rolling Element Material | Bearing Steel |
Diameter series symbol | For Heavy Load |
Stroke | No |
Basic Load Rating, Static Rating(N) | 141000 |
Bearing Inner Dia. Shape | Cylindrical Bore Set |
Unit, Type | Insert Bearing Unit |
Days to Ship | Quote |
Surface Treatment | No |
NTN 7002CVDBJ84 Precision Ball Bearings and Types Explained
Compare similar NTN Bearing | ||||||||
s | B | N | S | F | J | f | Z | |
BL314N | - | - | - | - | - | - | - | - |
23126BL1D1C3 | - | 66 mm | - | - | - | - | - | - |
TS3-63308ZZV4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM804810PX1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE7002HVDUJ84S | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF214-211D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JEL207-107D1C3 | - | - | 11,5mm | 15.9 mm | - | - | - | - |
23938D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCS205-014LD1N | - | 21.4 mm | - | - | - | - | - | - |
7218HG1UJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010UC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AB41055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RUB1523DV | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
22309CD1 | - | - | - | 30.9 mm | - | - | - | - |
6209NRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCS209N | - | - | - | 12.7 mm | - | 50.8 mm | - | - |
UCX15-215D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5302EEG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR1216EL | - | 118 | - | - | - | - | - | - |
SM-UCF205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU324EMC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012HVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215CG1UJ84 | - | 19 mm | M14 | - | - | - | - | - |
71909HVQ15J04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WPS100GRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
24152BD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF311-203D1 | - | 34 mm | - | - | - | - | - | - |
ASFD207-104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R6ZZC3/EM | - | 23.8 mm | - | 9 mm | - | - | - | - |
6024ZZC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP-1.3/8 | - | - | 14mm | - | - | 120 mm | - | - |
6206LBC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CH7013CVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WPC014GP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218LUC3/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010EE | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
MU1221DV | - | 74.6 mm | - | - | - | 184 mm | - | - |
2904 | - | - | 25mm | 33.3 mm | - | - | - | - |
ARFLU-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JELS207-107D1NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217LLBNR | - | 25 mm | - | - | - | 71.5 mm | - | - |
6201LLU/13C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206LLBC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
71900HVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305LBZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71916CVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7028HVQ16J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU217EMC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2204G15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204LLBC4/4E | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFUX-1.3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS2-6305LLUAC3/L#13 | - | 49.2 mm | - | 19 mm | - | - | - | - |
3310NR | - | - | 11,5mm | 15.9 mm | - | 82.5 mm | - | - |
6001LLU/5S | - | - | - | 10.9 mm | - | 111 mm | - | 59.3 mm |
N214EG15 | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
7220HG1DUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCX17-307D1 | - | 63.5 mm | - | - | - | - | - | - |
22324BKD1C3 | - | 34 mm | - | 17 mm | - | 78 mm | - | - |
23332BVS2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5204BLLU/L014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL310ZNR | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
N213EG15 | - | - | - | - | - | 184 mm | - | - |
SC1515C3 | - | - | - | - | - | 105 mm | - | - |
7018CVUJ84 | - | - | M14 | 15.9 mm | - | - | - | - |
UELP-1.11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JLM506810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304EEC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2318KC3 | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - | - |
6203LLU/L310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71906HVDUJ94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6004ZZC4/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
1219BLC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218ZZC3/5C | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL211ZC3 | - | - | - | 7.5 mm | - | 95 mm | - | - |
6300LLH/L642QL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7905UCDB/GNP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002LLUCS07/6K | - | - | - | - | - | - | - | - |
R18LL | - | 31 mm | - | - | - | - | - | 44.9 mm |
7008HVQ21J74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMB304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7028CVDBJ84 | - | 22 mm | - | - | - | - | - | - |
6011LUC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5307NR | - | 19 mm | - | - | - | - | - | - |
63317ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFX09D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6307EEC4 | 6 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6304LTZZ | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
BL224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207CG/GLP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N1018HSKC0NAP4 | - | - | - | - | - | - | 2.82 mm | - |
22213ED1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1218KC4 | - | 36.4 mm | - | - | - | 116.5 mm | - | - |
UC310-115D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SM-UCFL207D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210CG1DTJ04D | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS3-6004LLUA1NRC4/L353QQ | - | - | - | - | - | - | - | - |
774D | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014CVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ308MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005ZZC3/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6301LLUC3/L627 | - | - | 14mm | 17.5 mm | - | 110 mm | - | 48.8 mm |
MRD1312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001EEC4 | - | - | - | - | - | - | - | 90.6 mm |
7205HG1J04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214BA | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - |
6002HVZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML7009HVDUJ84S | - | - | - | - | - | - | - | - |
63320ZZC3/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7002CVDBJ84 | - | 36.4 mm | 14mm | 18.2 mm | - | - | - | - |
7320BL1GB5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024CVDUJ84 | - | - | 11,5mm | - | - | 63.5 mm | - | - |
MLCH71908CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012HVQ16RJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71934CVURJ74 | - | 61.8 mm | 18mm | - | - | - | - | - |
7221CG1DUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21311C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MLE71901HVDUJ84S | - | - | - | - | 88.5 mm | - | - | - |
6202LLU/15.875C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLS4-1/4SSK | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF202D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205F353 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC-6903LLBC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7013CVDTJ02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1212G15 | - | - | 14mm | - | - | - | - | 77.1 mm |
7015HVDBJ94 | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
ML7008CVUJ84S | - | - | - | - | - | - | - | - |
333197 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005LLUAC3/6K | - | - | - | - | - | - | - | - |
63002EEC3 | - | - | 11mm | - | - | 94.5 mm | - | - |
TMB306CC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5202EEG15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS10 | - | 62 mm | - | - | - | - | - | - |
NU228EG1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5210NRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AELPFL206W3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308LLUAC4/9B | - | - | - | - | - | - | - | - |
6826LLUC3 | - | 65.1 mm | - | - | - | - | - | 45.5 mm |
CH7002CVDUJ84 | - | 51.6 mm | 19mm | - | - | - | - | - |
23238BL1D1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6219ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CM-UCF207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6203LLBC4/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
22232BD1 | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
UCFC204-012D1 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
C-UCP312-207D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL219C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMB211Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
2TS3-6203LLRAX7-GCS20V151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WRB61918 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210LLUC3/5C | - | 61.8 mm | - | - | - | - | - | - |
TS3-6202LLBA2/40#14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-3269
- Fax
Related News
40x74x36 bearing size chart mm |
130x60x31 bearing size catalogue |
9.525x14.288x12.7 bearing dimensions tolerances |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- SMITH Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- koyo bear Bearing
- 608zz ceramic Bearing
- 6806 ceramic Bearing
- axk 2035 Bearing