Home>Products>SEALMASTER Bearing>SEALMASTER ERX-PN20RT Insert Bearings Cylindrical OD

SEALMASTER ERX-PN20RT Insert Bearings Cylindrical OD
Advance SEALMASTER ERX-PN20RT Insert Bearings Cylindrical OD is your 2.9 mm a (max) source for quality SEALMASTER Bearing and accessories. shop online for home 22 mm B delivery BEARING PRECISION AXLE CORP. or pick up in one of our 10000 .
- SEALMASTER
ERX-PN20RT
- 22 mm
- 2.9 mm
- Cylindrical Bore
- 0.863 kg
- 1 mm
- 6,000 rpm
- 85 mm
- 1.1 mm
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SEALMASTER ERX-PN20RT Insert Bearings Cylindrical ODTechnology
B: | 22 mm | a (max): | 2.9 mm | Bore Type: | Cylindrical Bore |
Weight: | 0.863 kg | ra (max): | 1 mm | Limiting Speed - Oil: | 6,000 rpm |
d: | 85 mm | Fillet Radius/Chamfer: | 1.1 mm | Groove Width: | 3.1 mm |
D: | 130 mm |
SEALMASTER ERX-PN20RT Insert Bearings Cylindrical ODDetails
SEALMASTER ERX-PN20RT bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7019 CE/HCP4A |
Dimensione (mm) | 145x95x24 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 145 |
Diametro esterno (mm) | 95 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 95 mm |
D | 145 mm |
B | 24 mm |
d1 | 112.38 mm |
d2 | 109.2 mm |
D1 | 127.61 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 28.2 mm |
da - min. | 102 mm |
db - min. | 102 mm |
Da - max. | 138 mm |
Db - max. | 139.4 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 115.4 mm |
Carico dinamico di base - C | 44.2 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 38 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.5 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 15000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 23000 mm/min |
Palla - Dw | 12.7 mm |
Ball - z | 26 |
Gref | 17 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 9.4 |
Classe di precarico A - GA | 230 N |
Classe di precarico B - GB | 700 N |
Classe di precarico C - GC | 1400 N |
Fattore di calcolo - f | 1.11 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 93 N/micron |
Classe di precarico B | 148 N/micron |
Classe di precarico C | 204 N/micron |
d1 | 112.38 mm |
d2 | 109.2 mm |
D1 | 127.61 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 102 mm |
db min. | 102 mm |
Da max. | 138 mm |
Db max. | 139.4 mm |
ra max. | 1.5 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 115.4 mm |
Carico dinamico di base C | 44.2 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 38 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.46 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 15000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 23000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 12.7 mm |
Numero di palline z | 26 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 17 cm³ |
Classe di precarico A GA | 230 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 93 N/µm |
Classe di precarico B GB | 700 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 148 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1400 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 204 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.11 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo f0 | 9.4 |
Cuscinetto di massa | 1.08 kg |
SEALMASTER ERX-PN20RT Insert Bearings Cylindrical OD Cad Models
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address741 South County Rd 200 West, Frankfort IN 46041, U.S.A.
- Phone(Working Time)656-3269
- Fax
Related News
Can I drive my car with a bad wheel bearing? |
How do you fix wheel bearings? |
Is a 6 ton press enough for wheel bearings? |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- SMITH Bearing
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- koyo bear Bearing
- 608zz ceramic Bearing
- 6806 ceramic Bearing
- axk 2035 Bearing
New Products
SEALMASTER ST-39C Take Up Unit Bearings
2 Inch | 50.8 Millimeter x 2.031 Inch | 51.59 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter SEALMASTER SP-32R Pillow Block Bearings
SEALMASTER ERX-PN20T Insert Bearings Cylindrical OD
SEALMASTER RFB 112C Flange Block Bearings
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.688 Inch | 42.87 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter SEALMASTER TB-23 Pillow Block Bearings